<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hi-Mídia</title>
	<atom:link href="http://www.hi-midia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hi-midia.com</link>
	<description>Pioneira em mídia online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 14:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>YouTube libera nova função de transmissão de conteúdo ao vivo, semelhante aos Hangouts do Google+</title>
		<link>http://www.hi-midia.com/2013/05/youtube-libera-nova-funcao-de-transmissao-de-conteudo-ao-vivo-semelhante-aos-hangouts-do-google/</link>
		<comments>http://www.hi-midia.com/2013/05/youtube-libera-nova-funcao-de-transmissao-de-conteudo-ao-vivo-semelhante-aos-hangouts-do-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube live]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-midia.com/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[Ainda não disponível para todos os seus usuários – apenas para quem tem mais de 1000 inscritos em seu canal, a nova funcionalidade se assemelha bastante ao Hangout do Google+, que permitia que páginas fizessem transmissões Ao Vivo através de sua página no Google+ e depois publicassem esse vídeo diretamente no seu canal do Youtube. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda não disponível para todos os seus usuários – apenas para quem tem mais de 1000 inscritos em seu canal, a nova funcionalidade se assemelha bastante ao Hangout do Google+, que permitia que páginas fizessem transmissões Ao Vivo através de sua página no Google+ e depois publicassem esse vídeo diretamente no seu canal do Youtube.</p>
<p>Portanto essa novidade acaba facilitando a vida dos canais no Youtube que não tinham muito costume – ou interesse – de usar o Google+, melhorando o serviço para Youtubers e para os espectadores. Isto torna a ferramenta ainda mais profissional e abre infinitas portas para serem exploradas.</p>
<p><iframe width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/CBzudyouLMs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Leia o restante da matéria no <a href="http://www.midiatismo.com.br/midias-sociais/youtube-libera-funcionalidade-de-transmissao-ao-vivo-pelo-canal" target="_blank">Midiatismo.</a></p>


<!-- GLinks was here -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-midia.com/2013/05/youtube-libera-nova-funcao-de-transmissao-de-conteudo-ao-vivo-semelhante-aos-hangouts-do-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! anuncia a compra do Tumblr por mais de R$ 2 bilhões</title>
		<link>http://www.hi-midia.com/2013/05/yahoo-anuncia-a-compra-do-tumblr-por-mais-de-r-2-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.hi-midia.com/2013/05/yahoo-anuncia-a-compra-do-tumblr-por-mais-de-r-2-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 14:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-midia.com/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[A empresa americana de internet Yahoo! anunciou nesta segunda-feira (20) a compra da popular plataforma de blogging Tumblr por US$ 1,1 bilhão. A empresa informou em um comunicado que o Tumblr será operado de forma independente, como uma empresa separada. Informou também que "substancialmente todo" o valor da negociação será pago em dinheiro. O diretor-executivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3043" href="http://www.hi-midia.com/2013/05/yahoo-anuncia-a-compra-do-tumblr-por-mais-de-r-2-bilhoes/sem-titulo-9/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3043" src="http://www.hi-midia.com/wp-content/uploads/2013/05/sem-titulo-9-300x176.jpg" alt="" width="300" height="176" /></a></p>
<p>A empresa americana de internet <a href="http://g1.globo.com/topico/yahoo.html">Yahoo</a>! anunciou nesta segunda-feira (20) a compra da popular plataforma de blogging Tumblr por US$ 1,1 bilhão.</p>
<p>A empresa informou em um comunicado que o Tumblr será operado de forma independente, como uma empresa separada. Informou também que "substancialmente todo" o valor da negociação será pago em dinheiro.</p>
<p>O diretor-executivo do Tumblr, David Karp, vai continuar como presidente-executivo da empresa. Os produtos, serviços e marcas continuarão a ser definidos e desenvolvidos de forma separada.</p>
<p>"O Tumblr está redefinindo a expressão criativa online", informou a presidente-executiva do Yahoo!, Marissa Mayer, em comunicado. "Em muitos sentidos, Tumblr e Yahoo! não poderiam ser mais diferentes e, ao mesmo tempo, não poderiam ser mais complementares", disse a executiva.</p>
<p>Após os boatos sobre a aquisição, o Yahoo! anunciou na sexta-feira (17) que uma entrevista coletiva seria organizada nesta segunda-feira em Nova York, nos Estados Unidos, sem especificar o tema, mas prometendo "compartilhar algo especial".</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leia o restante da matéria no <a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/05/yahoo-anuncia-compra-do-tumblr-por-us-11-bilhao.html" target="_blank">G1.</a></p>
<p>&nbsp;</p>


<!-- GLinks was here -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-midia.com/2013/05/yahoo-anuncia-a-compra-do-tumblr-por-mais-de-r-2-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google continua trazendo inovações exclusivas para diferenciar o Google+ do Facebook</title>
		<link>http://www.hi-midia.com/2013/05/google-continua-trazendo-inovacoes-exclusivas-para-diferenciar-o-google-do-facebook/</link>
		<comments>http://www.hi-midia.com/2013/05/google-continua-trazendo-inovacoes-exclusivas-para-diferenciar-o-google-do-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-midia.com/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[O novo Google+ foi apresentado ao mundo ontem durante a conferência anual da empresa. A rede social que demora a emplacar ganhou mudanças expressivas e já mostra sua nova "cara" mais atraente aos internautas. Em dois anos, segundo o Google, a plataforma conquistou 190 milhões de usuários ativos por mês, número ainda tímido para quem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3041" href="http://www.hi-midia.com/2013/05/google-continua-trazendo-inovacoes-exclusivas-para-diferenciar-o-google-do-facebook/attachment/20120411202831/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3041" src="http://www.hi-midia.com/wp-content/uploads/2013/05/20120411202831-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a> O novo Google+ foi apresentado ao mundo ontem durante a conferência anual da empresa. A rede social que demora a emplacar ganhou mudanças expressivas e já mostra sua nova "cara" mais atraente aos internautas.</p>
<p>Em dois anos, segundo o Google, a plataforma conquistou 190 milhões de usuários ativos por mês, número ainda tímido para quem sonha "bater de frente" com o Facebook e seu bilhão de seguidores.</p>
<p>Por isso a empresa de buscas concentra esforços para atrair usuários à sua proposta social. As mudanças implementadas esta semana aumentam a quantidade de recursos e dão ao G+ diferenciais em relação ao rival.</p>
<p>Listamos abaixo algumas dessas funcionalidades exclusivas. Antes de ler, entenda que elas não representam necessariamente a superioridade da plataforma em relação ao site de Zuckerberg.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leia o restante da matéria no <a href="http://olhardigital.uol.com.br/jovem/redes_sociais/noticias/8-recursos-que-o-google-tem-e-o-facebook-nao" target="_blank">Olhar Digital. </a></p>


<!-- GLinks was here -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-midia.com/2013/05/google-continua-trazendo-inovacoes-exclusivas-para-diferenciar-o-google-do-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa mostra que o Brasil continua sendo o maior mercado de internet na América Latina</title>
		<link>http://www.hi-midia.com/2013/05/pesquisa-mostra-que-o-brasil-continua-sendo-o-maior-mercado-de-internet-na-america-latina/</link>
		<comments>http://www.hi-midia.com/2013/05/pesquisa-mostra-que-o-brasil-continua-sendo-o-maior-mercado-de-internet-na-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-midia.com/?p=3038</guid>
		<description><![CDATA[Em 17 de maio o mundo celebra o Dia Internacional da Internet, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006. Para se ter ideia da importância da rede mundial de computadores, apenas no Brasil, o número total de usuários ativos na internet, tanto em casa quanto no trabalho, atingiu 52,3 milhões de pessoas, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3039" href="http://www.hi-midia.com/2013/05/pesquisa-mostra-que-o-brasil-continua-sendo-o-maior-mercado-de-internet-na-america-latina/1945-86046854_800/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3039" src="http://www.hi-midia.com/wp-content/uploads/2013/05/1945-86046854_800-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p>Em 17 de maio o mundo celebra o Dia Internacional da Internet, data estabelecida pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2006. Para se ter ideia da importância da rede mundial de computadores, apenas no Brasil, o número total de usuários ativos na internet, tanto em casa quanto no trabalho, atingiu 52,3 milhões de pessoas, excluindo os meios móveis. O país é a sétima audiência da internet e o maior mercado na América Latina, ou seja, 35% dos 131 milhões de usuários estão em terras brasileiras, conforme relatório publicado pela comScore.</p>
<p>A rede mundial de computadores surgiu em plena Guerra Fria e era usada para fins militares. Após sua popularização, a internet tornou-se instrumento de trabalho, de estudo e de lazer. O diretor-presidente da Web Consult, Leonardo Bortoletto, explica que a rede mundial de computadores representou um novo ciclo para a humanidade. “O surgimento dessa ferramenta configurou uma nova revolução em todos os setores e, principalmente, no comportamento humano. As empresas estão valorizando as negociações online e até segmentos tradicionais estão investindo no mundo virtual. Diversos serviços já podem ser realizados através de um clique ou de um toque, como comprar pela internet, ensinar à distância, localizar um estabelecimento, pagar contas”, complementa o especialista em inteligência digital.</p>
<p>As redes sociais também fazem sucesso no Brasil. Pesquisa da comScore mostrou que, somente no Facebook, plataforma com o maior número de usuários no mundo, os brasileiros gastaram mais de 90% do tempo. “O Facebook está no topo do ranking das redes sociais, com 67 milhões de usuários, alta de 458% entre 2011 e 2012, segundo afirmação do vice-presidente do Facebook na América Latina, Alexandre Hohagen. Também não podemos deixar de citar o comércio eletrônico, que conquista cada vez mais adeptos no país. De acordo com a empresa e-bit, para 2013 a estimativa de faturamento do setor chega a R$28 bilhões. Os números mostram a revolução que a internet causou e ainda causa na vida das pessoas e como está mudando a maneira de relacionamento e de fazer negócios”, ressalta o especialista.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leia mais no <a href="http://blogmidia8.com/2013/05/brasil-e-o-maior-mercado-de-internet-na-america-latina.html" target="_blank">Mídia8. </a></p>


<!-- GLinks was here -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-midia.com/2013/05/pesquisa-mostra-que-o-brasil-continua-sendo-o-maior-mercado-de-internet-na-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça o Teckler, uma rede social que lida com receitas e conteúdo de uma maneira diferente</title>
		<link>http://www.hi-midia.com/2013/05/conheca-a-teckler-uma-rede-social-que-lida-com-receitas-e-conteudo-de-uma-maneira-diferente/</link>
		<comments>http://www.hi-midia.com/2013/05/conheca-a-teckler-uma-rede-social-que-lida-com-receitas-e-conteudo-de-uma-maneira-diferente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[conteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[teckler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-midia.com/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado ontem, 15, o Teckler, plataforma social que permite aos usuários criar conteúdos específicos em textos, fotos, vídeo e áudio, e ter uma remuneração pela quantidade de visualização que cada conteúdo gera. O modelo contempla parcerias com anunciantes e repasse de 70% da receita com publicidade para os produtores do conteúdo. A plataforma está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi lançado ontem, 15, o Teckler, plataforma social que permite aos usuários criar conteúdos específicos em textos, fotos, vídeo e áudio, e ter uma remuneração pela quantidade de visualização que cada conteúdo gera.</p>
<p>O modelo contempla parcerias com anunciantes e repasse de 70% da receita com publicidade para os produtores do conteúdo. A plataforma está sendo lançada simultâneo em 164 países e em 13 idiomas.</p>
<p>“Estamos quebrando um paradigma com esse modelo, pois oferecemos o potencial para que pessoas comuns se tornem formadores de opinião, independentemente do seu nível de sociabilidade, mas baseado no diferencial do que produzem”, diz Claudio Gandelman, fundador da empresa e ex-CEO do Match.com para a América Latina.</p>
<p>Segundo Gandelman, o acesso dos leitores se dá por meio de ambiente multimídia e integrado com todas as redes sociais. Ele diz, ainda, que a exposição e remuneração dos geradores independentes de conteúdo promove o engajamento dentro do ambiente do site, muito mais facilmente do que um blog, por exemplo, e sem a necessidade de atualização de conteúdos 100% do tempo.</p>
<p>“Criamos um ambiente onde o usuário não precisa se preocupar com a ferramenta, nem com a plataforma de publicidade e nem com a venda da mesma”, diz.</p>
<p>A ideia, ele continua, é ser uma plataforma democrática de divisão de conhecimento, divertida, sem muitas regras, onde as pessoas podem dividir sua criatividade e debater os mais diversos assuntos.”Quem regula o ecossistema não somos nós, é a comunidade.”</p>
<p><a rel="attachment wp-att-3036" href="http://www.hi-midia.com/2013/05/conheca-a-teckler-uma-rede-social-que-lida-com-receitas-e-conteudo-de-uma-maneira-diferente/teckler-rede-e1368648425135/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3036" src="http://www.hi-midia.com/wp-content/uploads/2013/05/teckler-rede-e1368648425135.jpg" alt="" width="468" height="239" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leia o restante da matéria no <a href="http://convergecom.com.br/tiinside/webinside/15/05/2013/nova-rede-social-repassa-70-da-receita-com-anuncios-a-usuarios-que-geram-conteudo/?__akacao=1402899&amp;__akcnt=5776924e&amp;__akvkey=4313&amp;utm_source=akna&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=TI+INSIDE+Online+-+WEBINSIDE+-+16%2F05%2F2013+07%3A09#.UZTmS73OuSq" target="_blank">TI Inside. </a></p>


<!-- GLinks was here -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-midia.com/2013/05/conheca-a-teckler-uma-rede-social-que-lida-com-receitas-e-conteudo-de-uma-maneira-diferente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google I/O apresenta 41 novos recursos e interface remodelada para o Google+</title>
		<link>http://www.hi-midia.com/2013/05/google-io-apresenta-41-novos-recursos-e-interface-remodelada-para-o-google/</link>
		<comments>http://www.hi-midia.com/2013/05/google-io-apresenta-41-novos-recursos-e-interface-remodelada-para-o-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 18:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google i/o]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-midia.com/?p=3033</guid>
		<description><![CDATA[O Google anunciou 41 novos recursos para a sua rede social Google+ nesta quarta-feira, 15/5, incluindo uma interface refinada que funciona melhor aparelhos mobile e algumas grandes melhorias para o compartilhamento de fotos. Durante sua participação no Google I/O, realizado em San Francisco, EUA, o vice-presidente sênior da empresa, Vic Gundotra, afirmou que “centenas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3034" href="http://www.hi-midia.com/2013/05/google-io-apresenta-41-novos-recursos-e-interface-remodelada-para-o-google/google-traffic-falls-as-users-spend-less-time-on-site-1dcdbf18a2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3034" src="http://www.hi-midia.com/wp-content/uploads/2013/05/google-traffic-falls-as-users-spend-less-time-on-site-1dcdbf18a2-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a> O Google anunciou 41 novos recursos para a sua rede social Google+ nesta quarta-feira, 15/5, incluindo uma interface refinada que funciona melhor aparelhos mobile e algumas grandes melhorias para o compartilhamento de fotos.</p>
<p>Durante sua participação no Google I/O, realizado em San Francisco, EUA, o vice-presidente sênior da empresa, Vic Gundotra, afirmou que “centenas de milhões” de pessoas usam o serviço, mas não especificou quantas são usuárias ativas. O Facebook, por exemplo, tem mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais.</p>
<p>A principal novidade do Google+ anunciada nesta quarta é um stream social renovado, para que aparelhos com telas maiores possam mostrar até três colunas de posts dos seus contatos. As publicações com vídeos e fotos podem gerar múltiplas colunas para dar uma aparência mais “rica” para a interface, explicou Gundotra. E o número de colunas pode ser diminuído para um na visualização em aparelhos mobile.</p>
<p>Outra novidade é um mecanismo automático de hashtag. O executivo usou o exemplo de um post sobre o jogador de beisebol Buster Posey que não tinha hashtags originalmente. O Google adicionou automaticamente tags às fotos, uma da equipe e outra do jogador.</p>
<p>A ferramenta faz parte de um esforço para adicionar mais profundidade ao Google+, para que os usuários possam entrar e explorar tópicos que os interessem. Clicar na hashtag vai revelar conteúdos relacionados na rede social que o Google também tenha marcado, com uma ênfase nas publicações de amigos.</p>
<p>As redes sociais de hoje são “superficiais” e como ler “um jornal interminável”, afirmou Gundotra. “É quase impossível se aprofundar em um tópico ou interesse que você possa ter.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leia o restante da matéria no <a href="http://idgnow.uol.com.br/internet/2013/05/15/rede-social-google-ganha-melhorias-na-interface-e-mais-40-novos-recursos/" target="_blank">IDGNow! </a></p>


<!-- GLinks was here -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-midia.com/2013/05/google-io-apresenta-41-novos-recursos-e-interface-remodelada-para-o-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova função do Gmail usa o Google Wallet para transferências monetárias</title>
		<link>http://www.hi-midia.com/2013/05/nova-funcao-do-gmail-usa-o-google-wallet-para-transferencias-monetarias/</link>
		<comments>http://www.hi-midia.com/2013/05/nova-funcao-do-gmail-usa-o-google-wallet-para-transferencias-monetarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 16:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google i/o]]></category>
		<category><![CDATA[google wallet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-midia.com/?p=3031</guid>
		<description><![CDATA[Os anexos de emails não serão mais limitados a arquivos, como documentos em Word, Excel, fotos ou músicas. Daqui alguns meses, o Google tornará possível enviar dinheiro via mensagem eletrônica. Segundo o The Verge, os usuários terão disponível em seu Gmail um botão de anexar dinheiro. A novidade usará o sistema de transferência da Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3032" href="http://www.hi-midia.com/2013/05/nova-funcao-do-gmail-usa-o-google-wallet-para-transferencias-monetarias/attachment/20130515173434/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3032" src="http://www.hi-midia.com/wp-content/uploads/2013/05/20130515173434-300x161.jpg" alt="" width="300" height="161" /></a> Os anexos de emails não serão mais limitados a arquivos, como documentos em Word, Excel, fotos ou músicas. Daqui alguns meses, o Google tornará possível enviar dinheiro via mensagem eletrônica. Segundo o The Verge, os usuários terão disponível em seu Gmail um botão de anexar dinheiro.</p>
<p>A novidade usará o sistema de transferência da Google Wallet e o internauta terá de pagar uma taxa de 2,9% por operação. O valor mínimo a ser enviado - mesmo para emails que não sejam do Gmail - é de US$ 0,30, que pode ser pago com cartão de crédito ou débito - cadastrados na carteira virtual.</p>
<p>A ferramenta estará disponível para usuários do Gmail já nos próximos meses.</p>
<p>Sobre o Google Wallet</p>
<p>A carteira virtual do Google permite ao usuário pagar por produtos e serviços com apenas um toque no smartphone. Um dispositivo com suporte a tecnologia NFC - sistema de troca de informações através da aproximação de dois dispositivos compatíveis - identificar o valor do pagamento e faz a transação automaticamente.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leia o restante da matéria no <a href="http://olhardigital.uol.com.br/produtos/digital_news/noticias/internauta-podera-anexar-dinheiro-no-gmail" target="_blank">Olhar Digital. </a></p>


<!-- GLinks was here -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-midia.com/2013/05/nova-funcao-do-gmail-usa-o-google-wallet-para-transferencias-monetarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuromarketing &#8211; seus usos e estratégias</title>
		<link>http://www.hi-midia.com/2013/05/neuromarketing-seus-usos-e-estrategias/</link>
		<comments>http://www.hi-midia.com/2013/05/neuromarketing-seus-usos-e-estrategias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 15:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[neuromarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-midia.com/?p=3027</guid>
		<description><![CDATA[O cérebro humano nos prega peças constantemente. Exemplo: desenhe dois círculos iguais e, no primeiro, insira um triângulo eqüilátero. No segundo círculo, coloque o triângulo do lado de fora, como se o círculo estivesse inserido no triângulo. A maioria das pessoas, nesta situação, dirá que o segundo círculo, englobado pelo triângulo, é o círculo maior. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3028" href="http://www.hi-midia.com/2013/05/neuromarketing-seus-usos-e-estrategias/fear/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3028" src="http://www.hi-midia.com/wp-content/uploads/2013/05/fear-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a> O cérebro humano nos prega peças constantemente. Exemplo: desenhe dois círculos iguais e, no primeiro, insira um triângulo eqüilátero. No segundo círculo, coloque o triângulo do lado de fora, como se o círculo estivesse inserido no triângulo. A maioria das pessoas, nesta situação, dirá que o segundo círculo, englobado pelo triângulo, é o círculo maior. No entanto, esta é a resposta errada, porque os dois círculos são iguais. Isto ocorre porque um dos primeiros vieses a que o processamento cerebral está submetido é o "viés de comparação", ou seja, tudo para o cérebro é relativo, ele compara, vasculha semelhanças, diferenças e, como no exemplo anterior, nem sempre acerta.</p>
<p>Baseando-se neste principio e em outros fenômenos biológicos que desencadeiam estímulos positivos (que reforçam uma recompensa ou prazer), os experts em marketing (neuromarketing) se utilizam de estratégias pouco intuitivas e bastante eficazes para "enganar" o cérebro humano. Em última análise, o objetivo é estimular a "compra" de algum produto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leia o restante da matéria no <a href="http://www.administradores.com.br/noticias/marketing/neuromarketing-quando-o-cerebro-estimula-nossos-sentidos/75803/" target="_blank">Administradores. </a></p>


<!-- GLinks was here -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-midia.com/2013/05/neuromarketing-seus-usos-e-estrategias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entra em vigor hoje um Decreto Federal que trará regras mais rígidas e claras para o e-commerce no Brasil</title>
		<link>http://www.hi-midia.com/2013/05/entra-em-vigor-hoje-um-decreto-federal-que-trara-regras-mais-rigidas-e-claras-para-o-e-commerce-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.hi-midia.com/2013/05/entra-em-vigor-hoje-um-decreto-federal-que-trara-regras-mais-rigidas-e-claras-para-o-e-commerce-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 14:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[decreto 7.962/13]]></category>
		<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[leis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-midia.com/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico terá regras mais claras e rígidas a partir de hoje (14) com a entrada em vigor do Decreto Federal 7.962/13. Entre as obrigações previstas para as vendas feitas por meio da internet está a disponibilização, em lugar de fácil visualização, de informações básicas sobre a empresa, como nome, endereço, CNPJ – ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-3026" href="http://www.hi-midia.com/2013/05/entra-em-vigor-hoje-um-decreto-federal-que-trara-regras-mais-rigidas-e-claras-para-o-e-commerce-no-brasil/size_590_internet-e-commerce/"><img class="alignleft size-medium wp-image-3026" src="http://www.hi-midia.com/wp-content/uploads/2013/05/size_590_internet-e-commerce-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> O comércio eletrônico terá regras mais claras e rígidas a partir de hoje (14) com a entrada em vigor do Decreto Federal 7.962/13.</p>
<p>Entre as obrigações previstas para as vendas feitas por meio da internet está a disponibilização, em lugar de fácil visualização, de informações básicas sobre a empresa, como nome, endereço, CNPJ – ou CPF, quando for o caso de a venda ser feita por pessoa física.</p>
<p>Com as novas regras, as empresas terão também a obrigação de respeitar direitos do consumidor, como o de se arrepender da compra no prazo de até sete dias úteis, sem a necessidade de que seja apresentada qualquer justificativa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Leia o restante da matéria na <a href="http://exame.abril.com.br/tecnologia/noticias/comercio-eletronico-tera-novas-regras" target="_blank">Exame. </a></p>


<!-- GLinks was here -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hi-midia.com/2013/05/entra-em-vigor-hoje-um-decreto-federal-que-trara-regras-mais-rigidas-e-claras-para-o-e-commerce-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Nielsen mostra que o número de usuários no Google+ está aumentando junto com o tempo que eles gastam na rede</title>
		<link>http://www.hi-midia.com/2013/05/pesquisa-nielsen-mostra-que-o-numero-de-usuarios-no-google-esta-aumentando-junto-com-o-tempo-que-eles-gastam-na-rede/</link>
		<comments>http://www.hi-midia.com/2013/05/pesquisa-nielsen-mostra-que-o-numero-de-usuarios-no-google-esta-aumentando-junto-com-o-tempo-que-eles-gastam-na-rede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tempo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hi-midia.com/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[O Google+ cresceu 33% em número de usuários desde junho do ano passado, segundo relatório do Global Web Index, alcançando 360 milhões de usuários ativos este ano. Além do número, a Nielsen divulgou ao site Mashable que o tempo médio gasto pelo usuário na rede em março foi de 6 minutos e 47 segundos, quase [...]]]></description>
